2021赛季印度甲联赛积分榜总成绩 |
名 | 球队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 均得 | 均失 | 胜率 | 近六走势(左一最近) | |||||
1 |
丘吉爾兄弟 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 50% | 胜 | 平 | ||||
2 |
莫哈末丹 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 50% | 胜 | 平 | ||||
3 |
蘇德瓦月光FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1.5 | 0.5 | 50% | 负 | 胜 | ||||
4 |
金奈城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 100% | 胜 | |||||
5 |
喀拉拉邦FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2.5 | 2.5 | 50% | 负 | 胜 | ||||
6 |
米勒瓦普甲比 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50% | 胜 | 负 | ||||
7 |
皇家克什米爾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 平 | |||||
8 |
特劳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 平 | |||||
9 |
尼羅卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
10 |
艾紮爾 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 负 | |||||
11 |
印第安阿羅 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | 2 | 1 | 4 | 0% | 负 | 负 | ||||
■ 亚协杯资格[1] ■ 降级球队[10] |
2021赛季印度甲联赛积分榜主场成绩 |
名 | 球队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 均得 | 均失 | 胜率 | 近六走势(左一最近) | |||||
1 | 蘇德瓦月光FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1.5 | 0.5 | 50% | 负 | 胜 | ||||
2 | 米勒瓦普甲比 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 100% | 胜 | |||||
3 | 喀拉拉邦FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2.5 | 2.5 | 50% | 负 | 胜 | ||||
4 | 皇家克什米爾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 平 | |||||
5 | 莫哈末丹 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 平 | |||||
6 | 艾紮爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
7 | 丘吉爾兄弟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
8 | 特劳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
9 | 尼羅卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
10 | 金奈城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
11 | 印第安阿羅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 1 | 2 | 5 | 0% | 负 |
2021赛季印度甲联赛积分榜客场成绩 |
名 | 球队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 均得 | 均失 | 胜率 | 近六走势(左一最近) | |||||
1 | 丘吉爾兄弟 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 50% | 胜 | 平 | ||||
2 | 金奈城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 100% | 胜 | |||||
3 | 莫哈末丹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 100% | 胜 | |||||
4 | 特劳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 平 | |||||
5 | 皇家克什米爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
6 | 喀拉拉邦FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
7 | 尼羅卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
8 | 蘇德瓦月光FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
9 | 米勒瓦普甲比 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 1 | 3 | 4 | 0% | 负 | |||||
10 | 艾紮爾 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 负 | |||||
11 | 印第安阿羅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | 3 | 0% | 负 |
2021赛季印度甲联赛全场数据统计 |
已比赛的赛事 | 8 | 16% |
未比赛的赛事 | 42 | 84% |
主场胜出 | 3 | 38% |
平局 | 3 | 38% |
客场胜出 | 2 | 25% |
总进球数 | 24 | 平均 3 球/场 |
主场进球数 | 12 | 平均 1.5 球/场 |
客场进球数 | 12 | 平均 1.5 球/场 |
攻击力 最佳 球队 | 喀拉拉邦FC | 进 5 球 |
攻击力 最差 球队 | 艾紮爾 | 进 0 球 |
主场攻击力 最佳 球队 | 喀拉拉邦FC | 进 5 球 |
主场攻击力 最差 球队 | 金奈城 | 进 0 球 |
客场攻击力 最佳 球队 | 丘吉爾兄弟 | 进 5 球 |
客场攻击力 最差 球队 | 印第安阿羅 | 进 0 球 |
防守 最佳 球队 | 尼羅卡 | 失 0 球 |
防守 最差 球队 | 印第安阿羅 | 失 8 球 |
主场防守 最佳 球队 | 金奈城 | 失 0 球 |
主场防守 最差 球队 | 米勒瓦普甲比 | 失 4 球 |
客场防守 最佳 球队 | 蘇德瓦月光FC | 失 0 球 |
客场防守 最差 球队 | 米勒瓦普甲比 | 失 4 球 |
统计说明:<1>为进一步提高数据的实战性,本页面所统计的让球盘、大小盘、欧赔、波胆均以皇冠公司最后一条即时指数为统计基准。 |
统计说明:<2>本页面显示的球队排名都是按该场比赛赛前的数据作为统计标准,客观地反映该场比赛赛前的情况,非常具参考意义 |