2020-2021赛季北愛冠联赛积分榜总成绩 |
名 | 球队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 均得 | 均失 | 胜率 | 近六走势(左一最近) | |||||
1 |
巴里納馬勒聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
2 |
阿茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
3 |
勞夫哥爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
4 |
安納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
5 |
FC協會隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
6 |
鄧迪拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
7 |
德維 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
8 |
韋德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
9 |
巴利卡拉爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
10 |
克諾克布里達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
11 |
紐維城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
12 |
皇後大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
2020-2021赛季北愛冠联赛积分榜主场成绩 |
名 | 球队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 均得 | 均失 | 胜率 | 近六走势(左一最近) | |||||
1 | 巴里納馬勒聯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
2 | 安納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
3 | 鄧迪拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
4 | 紐維城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
5 | 巴利卡拉爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
6 | 皇後大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2020-2021赛季北愛冠联赛积分榜客场成绩 |
名 | 球队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 均得 | 均失 | 胜率 | 近六走势(左一最近) | |||||
1 | 勞夫哥爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
2 | FC協會隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
3 | 阿茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
4 | 德維 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
5 | 克諾克布里達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
6 | 韋德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2020-2021赛季北愛冠联赛全场数据统计 |
已比赛的赛事 | 0 | 0% |
未比赛的赛事 | 6 | 100% |
主场胜出 | 0 | 0% |
平局 | 0 | 0% |
客场胜出 | 0 | 0% |
总进球数 | 0 | 平均 0 球/场 |
主场进球数 | 0 | 平均 0 球/场 |
客场进球数 | 0 | 平均 0 球/场 |
攻击力 最佳 球队 | 皇後大學 | 进 0 球 |
攻击力 最差 球队 | 皇後大學 | 进 0 球 |
主场攻击力 最佳 球队 | 皇後大學 | 进 0 球 |
主场攻击力 最差 球队 | 皇後大學 | 进 0 球 |
客场攻击力 最佳 球队 | 韋德斯 | 进 0 球 |
客场攻击力 最差 球队 | 韋德斯 | 进 0 球 |
防守 最佳 球队 | 皇後大學 | 失 0 球 |
防守 最差 球队 | 皇後大學 | 失 0 球 |
主场防守 最佳 球队 | 皇後大學 | 失 0 球 |
主场防守 最差 球队 | 韋德斯 | 失 0 球 |
客场防守 最佳 球队 | 韋德斯 | 失 0 球 |
客场防守 最差 球队 | 韋德斯 | 失 0 球 |
统计说明:<1>为进一步提高数据的实战性,本页面所统计的让球盘、大小盘、欧赔、波胆均以皇冠公司最后一条即时指数为统计基准。 |
统计说明:<2>本页面显示的球队排名都是按该场比赛赛前的数据作为统计标准,客观地反映该场比赛赛前的情况,非常具参考意义 |