2020-2021赛季澳洲甲联赛积分榜总成绩 |
名 | 球队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 均得 | 均失 | 胜率 | 近六走势(左一最近) | |||||
1 |
中岸水手 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | 1.25 | 0.25 | 75% | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | ||
2 |
阿德萊德聯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 1.5 | 1.25 | 50% | 平 | 胜 | 负 | 胜 | ||
3 |
西悉尼流浪者 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0.75 | 50% | 负 | 胜 | 平 | 胜 | ||
4 |
麥克阿瑟FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 50% | 胜 | 负 | 平 | 胜 | ||
5 |
布里斯本獅吼 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1.67 | 1 | 67% | 负 | 胜 | 胜 | |||
6 |
墨爾本城 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 67% | 胜 | 负 | 胜 | |||
7 |
西部聯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 33% | 平 | 负 | 胜 | |||
8 |
悉尼FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 1 | 1.33 | 33% | 胜 | 平 | 负 | |||
9 |
珀斯光輝 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | 4.5 | 4 | 50% | 胜 | 负 | ||||
10 |
紐卡素噴射機 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 8 | -3 | 7 | 1 | 1.6 | 20% | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | |
11 |
威靈頓鳳凰 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | 1 | 1.67 | 0% | 负 | 平 | 负 | |||
12 |
墨爾本勝利 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 2 | 0.5 | 2 | 0% | 负 | 负 | ||||
■ 獲得季後賽資格[1,2,3,4] |
2020-2021赛季澳洲甲联赛积分榜主场成绩 |
名 | 球队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 均得 | 均失 | 胜率 | 近六走势(左一最近) | |||||
1 | 阿德萊德聯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1.5 | 0 | 100% | 胜 | 胜 | ||||
2 | 西部聯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2.5 | 2 | 50% | 平 | 胜 | ||||
3 | 珀斯光輝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 100% | 胜 | |||||
4 | 墨爾本城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 100% | 胜 | |||||
5 | 中岸水手 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.5 | 0.5 | 50% | 胜 | 负 | ||||
6 | 麥克阿瑟FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0% | 负 | 平 | ||||
7 | 悉尼FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0% | 平 | 负 | ||||
8 | 布里斯本獅吼 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 负 | |||||
9 | 西悉尼流浪者 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 负 | |||||
10 | 威靈頓鳳凰 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 1 | 2 | 0% | 负 | 负 | ||||
11 | 墨爾本勝利 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | 1 | 3 | 0% | 负 | |||||
12 | 紐卡素噴射機 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 | 1 | 2 | 0% | 负 | 负 | 负 |
2020-2021赛季澳洲甲联赛积分榜客场成绩 |
名 | 球队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 均得 | 均失 | 胜率 | 近六走势(左一最近) | |||||
1 | 西悉尼流浪者 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1.33 | 0.67 | 67% | 胜 | 平 | 胜 | |||
2 | 中岸水手 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 100% | 胜 | 胜 | ||||
3 | 布里斯本獅吼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2.5 | 1 | 100% | 胜 | 胜 | ||||
4 | 麥克阿瑟FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1.5 | 0.5 | 100% | 胜 | 胜 | ||||
5 | 悉尼FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 100% | 胜 | |||||
6 | 紐卡素噴射機 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 50% | 负 | 胜 | ||||
7 | 墨爾本城 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0.5 | 1 | 50% | 胜 | 负 | ||||
8 | 威靈頓鳳凰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 平 | |||||
9 | 阿德萊德聯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0% | 平 | 负 | ||||
10 | 珀斯光輝 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 1 | 4 | 5 | 0% | 负 | |||||
11 | 西部聯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0% | 负 | |||||
12 | 墨爾本勝利 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 负 |
2020-2021赛季澳洲甲联赛全场数据统计 |
已比赛的赛事 | 20 | 13% |
未比赛的赛事 | 135 | 87% |
主场胜出 | 6 | 30% |
平局 | 11 | 55% |
客场胜出 | 3 | 15% |
总进球数 | 54 | 平均 2.7 球/场 |
主场进球数 | 24 | 平均 1.2 球/场 |
客场进球数 | 30 | 平均 1.5 球/场 |
攻击力 最佳 球队 | 珀斯光輝 | 进 9 球 |
攻击力 最差 球队 | 墨爾本勝利 | 进 1 球 |
主场攻击力 最佳 球队 | 珀斯光輝 | 进 5 球 |
主场攻击力 最差 球队 | 西悉尼流浪者 | 进 0 球 |
客场攻击力 最佳 球队 | 布里斯本獅吼 | 进 5 球 |
客场攻击力 最差 球队 | 墨爾本勝利 | 进 0 球 |
防守 最佳 球队 | 中岸水手 | 失 1 球 |
防守 最差 球队 | 紐卡素噴射機 | 失 8 球 |
主场防守 最佳 球队 | 阿德萊德聯 | 失 0 球 |
主场防守 最差 球队 | 珀斯光輝 | 失 5 球 |
客场防守 最佳 球队 | 中岸水手 | 失 0 球 |
客场防守 最差 球队 | 珀斯光輝 | 失 5 球 |
统计说明:<1>为进一步提高数据的实战性,本页面所统计的让球盘、大小盘、欧赔、波胆均以皇冠公司最后一条即时指数为统计基准。 |
统计说明:<2>本页面显示的球队排名都是按该场比赛赛前的数据作为统计标准,客观地反映该场比赛赛前的情况,非常具参考意义 |