2020赛季烏拉甲联赛积分榜总成绩 |
名 | 球队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 均得 | 均失 | 胜率 | 近六走势(左一最近) | |||||
2020赛季烏拉甲联赛积分榜主场成绩 |
名 | 球队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 均得 | 均失 | 胜率 | 近六走势(左一最近) |
2020赛季烏拉甲联赛积分榜客场成绩 |
名 | 球队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 均得 | 均失 | 胜率 | 近六走势(左一最近) |
2020赛季烏拉甲联赛全场数据统计 |
已比赛的赛事 | {allMF} | 0% |
未比赛的赛事 | 178 | 100% |
主场胜出 | {hWin} | 0% |
平局 | {he} | 0% |
客场胜出 | {gWin} | 0% |
总进球数 | {allIn} | 平均 0 球/场 |
主场进球数 | {hIn} | 平均 0 球/场 |
客场进球数 | {gIn} | 平均 0 球/场 |
攻击力 最佳 球队 | 进 {allG} 球 | |
攻击力 最差 球队 | 进 {allGC} 球 | |
主场攻击力 最佳 球队 | {hGName} | 进 {hG} 球 |
主场攻击力 最差 球队 | {hGCName} | 进 {hGC} 球 |
客场攻击力 最佳 球队 | {gGName} | 进 {gG} 球 |
客场攻击力 最差 球队 | {gGCName} | 进 {gGC} 球 |
防守 最佳 球队 | 失 {allF} 球 | |
防守 最差 球队 | 失 {allFC} 球 | |
主场防守 最佳 球队 | {hFName} | 失 {hF} 球 |
主场防守 最差 球队 | {gFCName} | 失 {gFC} 球 |
客场防守 最佳 球队 | {gFName} | 失 {gF} 球 |
客场防守 最差 球队 | {gFCName} | 失 {gFC} 球 |
统计说明:<1>为进一步提高数据的实战性,本页面所统计的让球盘、大小盘、欧赔、波胆均以皇冠公司最后一条即时指数为统计基准。 |
统计说明:<2>本页面显示的球队排名都是按该场比赛赛前的数据作为统计标准,客观地反映该场比赛赛前的情况,非常具参考意义 |