2020-2021赛季摩爾甲联赛积分榜总成绩 |
名 | 球队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 均得 | 均失 | 胜率 | 近六走势(左一最近) | |||||
1 |
舒列夫 | 20 | 18 | 1 | 1 | 53 | 5 | 48 | 55 | 2.65 | 0.25 | 90% | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 |
2 |
佩特羅古 | 21 | 15 | 2 | 4 | 47 | 12 | 35 | 47 | 2.24 | 0.57 | 71% | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 |
3 |
斯芬圖爾 | 20 | 12 | 4 | 4 | 36 | 19 | 17 | 40 | 1.8 | 0.95 | 60% | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 胜 |
4 |
米沙米 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 13 | 17 | 37 | 1.5 | 0.65 | 55% | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 平 |
5 |
奧特戴拿模 | 21 | 7 | 6 | 8 | 35 | 30 | 5 | 27 | 1.67 | 1.43 | 33% | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 平 |
6 |
達西亞布卡尼 | 21 | 7 | 8 | 6 | 19 | 21 | -2 | 29 | 0.9 | 1 | 33% | 平 | 负 | 平 | 胜 | 平 | 平 |
7 |
尼斯波雷尼 | 20 | 4 | 10 | 6 | 20 | 30 | -10 | 22 | 1 | 1.5 | 20% | 负 | 平 | 胜 | 负 | 负 | 平 |
8 |
弗洛列什蒂 | 21 | 4 | 14 | 3 | 11 | 44 | -33 | 26 | 0.52 | 2.1 | 19% | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 |
9 |
森布魯 | 21 | 2 | 15 | 4 | 15 | 37 | -22 | 21 | 0.71 | 1.76 | 10% | 平 | 负 | 负 | 负 | 平 | 负 |
10 |
洛佐瓦 | 21 | 1 | 17 | 3 | 12 | 67 | -55 | 20 | 0.57 | 3.19 | 5% | 负 | 负 | 负 | 平 | 胜 | 负 |
■ 欧冠杯附加[1] ■ 欧罗巴联赛杯资格赛[2,3] |
2020-2021赛季摩爾甲联赛积分榜主场成绩 |
名 | 球队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 均得 | 均失 | 胜率 | 近六走势(左一最近) | |||||
1 | 舒列夫 | 11 | 10 | 0 | 1 | 39 | 1 | 38 | 30 | 3.55 | 0.09 | 91% | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 |
2 | 佩特羅古 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 4 | 20 | 25 | 2.4 | 0.4 | 80% | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 |
3 | 米沙米 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 20 | 1.6 | 0.6 | 60% | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 负 |
4 | 斯芬圖爾 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 21 | 1.6 | 1.1 | 60% | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 负 |
5 | 奧特戴拿模 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 12 | 9 | 14 | 1.91 | 1.09 | 36% | 平 | 平 | 负 | 平 | 胜 | 平 |
6 | 達西亞布卡尼 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 12 | 0.89 | 1.22 | 33% | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 平 |
7 | 弗洛列什蒂 | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 20 | -15 | 15 | 0.5 | 2 | 30% | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
8 | 尼斯波雷尼 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 | 1 | 1.5 | 10% | 负 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 平 |
9 | 洛佐瓦 | 12 | 1 | 8 | 3 | 9 | 26 | -17 | 11 | 0.75 | 2.17 | 8% | 负 | 负 | 负 | 平 | 胜 | 负 |
10 | 森布魯 | 10 | 1 | 8 | 1 | 7 | 17 | -10 | 11 | 0.7 | 1.7 | 10% | 负 | 负 | 平 | 负 | 负 | 负 |
2020-2021赛季摩爾甲联赛积分榜客场成绩 |
名 | 球队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 均得 | 均失 | 胜率 | 近六走势(左一最近) | |||||
1 | 佩特羅古 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 8 | 15 | 22 | 2.09 | 0.73 | 64% | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
2 | 舒列夫 | 9 | 8 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 25 | 1.56 | 0.44 | 89% | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
3 | 斯芬圖爾 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 8 | 12 | 19 | 2 | 0.8 | 60% | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 |
4 | 米沙米 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 7 | 7 | 17 | 1.4 | 0.7 | 50% | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 平 |
5 | 達西亞布卡尼 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 10 | 1 | 17 | 0.92 | 0.83 | 33% | 负 | 胜 | 平 | 平 | 胜 | 平 |
6 | 奧特戴拿模 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 18 | -4 | 13 | 1.4 | 1.8 | 30% | 胜 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 平 |
7 | 尼斯波雷尼 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 15 | -5 | 14 | 1 | 1.5 | 30% | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 负 |
8 | 森布魯 | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 20 | -12 | 10 | 0.73 | 1.82 | 9% | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 平 |
9 | 弗洛列什蒂 | 11 | 1 | 8 | 2 | 6 | 24 | -18 | 11 | 0.55 | 2.18 | 9% | 负 | 平 | 负 | 负 | 负 | 负 |
10 | 洛佐瓦 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 41 | -38 | 9 | 0.33 | 4.56 | 0% | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
2020-2021赛季摩爾甲联赛全场数据统计 |
已比赛的赛事 | 103 | 57% |
未比赛的赛事 | 77 | 43% |
主场胜出 | 43 | 42% |
平局 | 38 | 37% |
客场胜出 | 22 | 21% |
总进球数 | 278 | 平均 2.7 球/场 |
主场进球数 | 155 | 平均 1.5 球/场 |
客场进球数 | 123 | 平均 1.19 球/场 |
攻击力 最佳 球队 | 舒列夫 | 进 53 球 |
攻击力 最差 球队 | 弗洛列什蒂 | 进 11 球 |
主场攻击力 最佳 球队 | 舒列夫 | 进 39 球 |
主场攻击力 最差 球队 | 弗洛列什蒂 | 进 5 球 |
客场攻击力 最佳 球队 | 佩特羅古 | 进 23 球 |
客场攻击力 最差 球队 | 洛佐瓦 | 进 3 球 |
防守 最佳 球队 | 舒列夫 | 失 5 球 |
防守 最差 球队 | 洛佐瓦 | 失 67 球 |
主场防守 最佳 球队 | 舒列夫 | 失 1 球 |
主场防守 最差 球队 | 洛佐瓦 | 失 41 球 |
客场防守 最佳 球队 | 舒列夫 | 失 4 球 |
客场防守 最差 球队 | 洛佐瓦 | 失 41 球 |
统计说明:<1>为进一步提高数据的实战性,本页面所统计的让球盘、大小盘、欧赔、波胆均以皇冠公司最后一条即时指数为统计基准。 |
统计说明:<2>本页面显示的球队排名都是按该场比赛赛前的数据作为统计标准,客观地反映该场比赛赛前的情况,非常具参考意义 |